| 厂家直销优选供货平台 ! 客服热线:400-678-2868 |
|||
![]() |
|||
| 圆通快递价目表 | ||
| 地区 | 首重 (元/KG) |
续重 (元/KG) |
| 同城 | 7.5 | 1 |
| 珠三角 | 7.5 | 1 |
| 广东 | 9.5 | 1 |
| 上海 | 7.5 | 4.5 |
| 江苏 | 7.5 | 4.5 |
| 浙江 | 7.5 | 4.5 |
| 安徽 | 7.5 | 4.5 |
| 福建 | 8.5 | 6 |
| 广西 | 9.5 | 7 |
| 海南 | 10 | 7 |
| 湖北 | 8.5 | 6 |
| 北京 | 11.5 | 9 |
| 江西 | 7.5 | 5 |
| 湖南 | 8.5 | 6 |
| 陕西 | 11.5 | 9 |
| 山东 | 11.5 | 9 |
| 云南 | 11.5 | 9 |
| 贵州 | 11.5 | 9 |
| 四川 | 11.5 | 9 |
| 河北 | 11.5 | 9 |
| 河南 | 11.5 | 9 |
| 山西 | 12.5 | 10 |
| 甘肃 | 15.5 | 13 |
| 黑龙江 | 14.5 | 12 |
| 吉林 | 13.5 | 10 |
| 辽宁 | 13.5 | 10 |
| 新疆 | 15.5 | 13 |
| 青海 | 19.5 | 17 |
| 内蒙古 | 15.5 | 13 |
| 宁夏 | 15.5 | 13 |
| 香港 | 17.5 | 5 |
| 澳门 | 25 | 8 |
| 台湾 | 20/0.5KG | 18/0.5KG |
| EMS快递价目表 | ||
| 地区 | 首重 (元/0.5KG) |
续重 (元/0.5KG) |
| 同城 | 12 | 2 |
| 珠三角 | 16 | 2 |
| 广东 | 18 | 3 |
| 上海 | 20 | 6 |
| 江苏 | 20 | 6 |
| 浙江 | 20 | 6 |
| 安徽 | 20 | 6 |
| 福建 | 20 | 6 |
| 广西 | 20 | 6 |
| 海南 | 20 | 6 |
| 湖北 | 20 | 6 |
| 北京 | 20 | 6 |
| 江西 | 20 | 6 |
| 湖南 | 20 | 6 |
| 陕西 | 20 | 6 |
| 山东 | 20 | 6 |
| 云南 | 20 | 6 |
| 贵州 | 20 | 6 |
| 四川 | 20 | 6 |
| 河北 | 20 | 6 |
| 河南 | 20 | 6 |
| 山西 | 20 | 6 |
| 甘肃 | 20 | 6 |
| 黑龙江 | 20 | 15 |
| 吉林 | 20 | 15 |
| 辽宁 | 20 | 15 |
| 新疆 | 20 | 15 |
| 青海 | 20 | 15 |
| 内蒙古 | 20 | 15 |
| 宁夏 | 20 | 15 |
| 顺丰快递价目表 | ||
| 地区 | 首重 (元/1KG) |
续重 (元/1KG) |
| 同城 | 10 | 2 |
| 珠三角 | 12 | 3 |
| 广东 | 12 | 3 |
| 上海 | 20 | 13 |
| 江苏 | 20 | 13 |
| 浙江 | 20 | 13 |
| 安徽 | 20 | 13 |
| 福建 | 20 | 12 |
| 广西 | 20 | 12 |
| 海南 | 20 | 12 |
| 湖北 | 20 | 12 |
| 北京 | 20 | 12 |
| 江西 | 20 | 12 |
| 湖南 | 20 | 12 |
| 陕西 | 20 | 14 |
| 山东 | 20 | 14 |
| 云南 | 20 | 18 |
| 贵州 | 20 | 18 |
| 四川 | 20 | 18 |
| 河北 | 20 | 18 |
| 河南 | 20 | 18 |
| 山西 | 20 | 18 |
| 甘肃 | 20 | 18 |
| 黑龙江 | 20 | 18 |
| 吉林 | 20 | 18 |
| 辽宁 | 20 | 18 |
| 新疆 | 20 | 18 |
| 青海 | 20 | 18 |
| 内蒙古 | 20 | 18 |
| 宁夏 | 20 | 18 |
| 香港 | 30 | 6 |
| 澳门 | 30 | 6 |
| 台湾 | 30 | 20 |